Cellophane overwrapping muchina
Mechanical Data
| SP Series | SPOP-90B |
| Kurongedza Kureba (mm) | 80-340 |
| Packing Width (mm) | 70-150 |
| Packing Height (mm) | 30-130 |
| Packing Speed (midbag/min) | 20-25 |
| Diameter/ Hukobvu hweInner Hole (mm) | Φ75 /0.021-0.028 |
| Kushandisa Gasi (L/min) | 20-30 |
| Simba (TN-S) | 50HZ/AC220V |
| General Noise (A) | <65dB |
| Kushandisa Simba (kw) | 1.5 |
| Gross Power (kw) | 2.25 |
| Huremu (kg) | 800 |
| Dimensions (L*W*H) (mm) | 1300*1250*1050 |
| Packing Material | BOPP kana PVC, zvichingodaro |
| MATERIAL | ZVINHU | |
| MAIN BODY | 10mm-20mm ukobvu simbi mapuranga | Yakagadzikana kwazvo, uye chengetedza chimiro chakanaka, nehupenyu hurefu |
| zvikamu | Electroplate zvikamu, Stainless simbi zvikamu | Ngura-inodzivirira |
| maonero | Simbi isina tsvina, ss304 | Kutaridzika kwakanaka uye enviro-hushamwari |
| Chivharo chekudzivirira | Poly girazi | Safty, tsvarakadenga |
| cutter | Unique design, Stainless simbi | Nekusimba kwakanakisa uye hupenyu hurefu |
| bhandi (1515*20) 2pcs (1750*145) 1pcs | Sino-USA yakabatana kambani yakagadzirwa | Nekusimba kwakanakisa uye hupenyu hurefu |
| chain | Yakagadzirwa muChina | |
| Bhandi | L*W:900*180 neFF |








